品牌:赛多利斯sartorius
名称:电子精密天平
天平简介:
成就实验室工作。如果对比一些常用实验室天平的技术参数,您会发现它们看上去都一样,也就是说—看到一个型号,就能了解它们全部。但事实上,实验室天平仅仅考虑技术参数是远远不够的。赛多利斯BSA系列电子天平设计*,能有效、可靠地进行实验室日常称量工作。而正是由于其强大的技术和明确的操作及功能,使其显得与众不同。
天平特点:
防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
四级防震
自动校准系统
-CW型号标配内置校准砝码,全自动校准
五面玻璃防风罩,视野清晰
动态温度补偿
全自动故障诊断
超载保护
计算因子
密度直读
应用程序:计数、动物称重、百分比称量、净重求和、但维护在那换、合计、计算(乘、除)
前置式水平仪
超级双杠杆单体传感器
40MHz高速微处理器MC1,测量结果更快
新SMT技术,线路集成度更高
内置RS232接口,符合GLP标准
下部吊钩,满足大体积称量
左右除皮键,满足不同使用习惯
技术参数:
分析天平 | |||||||
型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±g) | 线性(≤±g) | 平均响应时间(s) | 校准方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 内校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 内校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±g) | 线性(≤±g) | 平均响应 | 校准方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 内校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 内校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 内校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 内校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
赛多利斯电子天平,电子天平,赛多利斯天平价格,万分之一电子天平,千分一电子天平,电子分析天平,电子精密天平,赛多利斯天平,内校电子天平,BSA电子天平,天平价格