型 号: | SX751 |
所属分类: | 上海三信多参数测量仪 |
上海三信SX751便携式pH/ORP/电导率/溶解氧仪,采用*电子技术、传感器技术和软件设计的*结合。用于高精度测量水溶液的pH、ORP、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧和温度等参数,是性价比的便携式水质分析仪器。
品牌:上海三信仪表厂
名称:便携式pH/ORP/电导率/溶解氧仪
型号:SX751
上海三信SX751便携式pH/ORP/电导率/溶解氧仪产品介绍:
采用*电子技术、传感器技术和软件设计的*结合。用于高精度测量水溶液的pH、ORP、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧和温度等参数,是性价比的便携式水质分析仪器。
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。 |
●多参数仪表,配置 pH电极,ORP电极,电导电极和溶氧电极,仪器自动识别电极。 |
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。 |
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 |
● 自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。 |
● 采用*电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。 |
● 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。 |
● 电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。 |
● 溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能。 |
● 新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以的溶氧电极校准套,电极极化只需3~5 min。 |
● 仪器符合IP57防水等级,配置校正溶液和手提箱。 |
技术规格:
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
PH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
输入电流 | ≤2×10-12 A | |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | |
ORP | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | 电计:±0.1% FS,配套:±15mV | |
电导率 | 测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | |
电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基准温度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) | |
残余电流 | ≤0.1 mg/L | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (66 ~ 200)kPa(手动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电极类型 | 极谱式 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 200组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
质量和安全认证 | ISO9001:2008, CE和CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) |
环境湿度 | ≤85% | |
IP等级 | IP57 防尘防水 |
标准配置:
1. SX751型pH/ORP/电导率/溶解氧测量电计 | 1台 |
2. 201T-S塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
3. 301PT-S ORP复合电极 | 1支 |
4. 2301-S塑壳电导电极 | 1支 |
5. DO500溶解氧电极 | 1支 |
6. pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
7. 1408μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 1瓶 |
8. DO503隔膜帽(溶解氧电极配用) | 3个 |
9. DO502溶解氧电极内溶液(30ml) | 1把 |
10.阴极抛光纸 | 2小张 |
11. 小起子 | 1把 |
12. 备用AA电池 | 2节 |
13. 说明书 | 1份 |
14. 手提箱 | 1个 |
上海三信SX751便携式pH/ORP/电导率/溶解氧仪