品牌:上海三信仪表厂
名称:便携式PH/溶解氧仪
型号:SX725
上海三信SX725便携式pH/溶解氧仪产品介绍:
适用于工矿企业、电厂、水产养殖和环保等,尤其适合在野外和现场使用。
|
技术规格:
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
PH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
输入电流 | ≤2×10-12 A | |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | |
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | 电计:±0.1% FS | |
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) | |
残余电流 | ≤0.1 mg/L | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (66 ~ 200)kPa(手动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电极类型 | 极谱式 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 300组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) |
环境湿度 | ≤85% | |
IP等级 | IP57 防尘防水 |
标准配置:
1. SX725型pH/mV/溶解氧测量电计 | 1台 |
2. 201T-S塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
3. DO500溶解氧电极 | 1支 |
4. pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
5. DO503隔膜帽(溶解氧电极配用) | 3个 |
6. DO502溶解氧电极内溶液(30ml) | 1瓶 |
7. 阴极抛光纸 | 1把 |
8. 小起子 | 1把 |
9. 备用AA电池 | 2节 |
10. 说明书 | 1份 |
11. 手提箱 | 1个 |
上海三信SX725便携式pH/溶解氧仪
返回首页