型 号: | SX721 |
所属分类: | 上海三信多参数测量仪 |
上海三信SX721便携式PH计/ORP计双参数测量仪,适用于工矿企业、电厂、水处理工程和环保等,尤其适合在野外和现场使用。
品牌:上海三信仪表厂
名称:便携式PH计/ORP计
型号:SX721
上海三信SX721便携式PH计/ORP计产品介绍:
SX721便携式PH/ORP计双参数测量仪,适用于工矿企业、电厂、水处理工程和环保等,尤其适合在野外和现场使用。
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。 |
● 双参数仪表,配置三复合 pH电极和ORP电极,仪器自动识别电极。 |
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。 |
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 |
技术规格:
PH | 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自动) |
ORP | 测量范围 分辨率 准确度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV 电计:±0.1% FS,配套:±15mV |
其他技术参数 | 数据储存 储存内容 电源 尺寸和重量 质量和安全认证 | 200组 编号、测量值、测量单位和温度值。 AA电池2节(1.5V×2) 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.5Kg ISO9001:2000, CE和CMC |
工作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) ≤85% IP57 防尘防水 |
标准配置:
1. SX721型pH/ORP电计 | 1台 |
2. 201T-S塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
3. 301Pt-S塑壳ORP复合电极 | 1支 |
4. pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
5. 222mV ORP标准溶液(50ml) | 1瓶 |
6. 小起子 | 1支 |
7. 备用AA电池 | 2节 |
8. 说明书 | 1份 |
9. 手提箱 | 1个 |
上海三信SX721便携式PH计/ORP计
返回首页